Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.04ADM RacewaySprint Cut · Мячково3–12°2.8 мм109 уч.Протокол →II27.05АтронОсновная · Рязань21–24°0.3 мм100 уч.Протокол →III24.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск21–26°0.2 мм81 уч.Протокол →IV15.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково15–19°3.1 мм86 уч.Протокол →V19.08Нижегородское кольцоA · Богородск20–25°сухо78 уч.Протокол →VI23.09АтронОсновная · Рязань17–25°сухо91 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I29.04 | II27.05 | III24.06 | IV15.07 | V19.08 | VI23.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Хилков Михаил+2 | 100 | 86 | 80 | 100 | 80 | 90 | 536 |
| 2Трофимов Владимир | 84 | 100 | 62 | 72 | 37 | 35 | 390 |
| 3Ильин Иван | 62 | 76 | 48 | 84 | 62 | 46 | 378 |
| 4Гордеев Дмитрий+2 | 53 | 67 | — | 62 | 48 | 72 | 302 |
| 5Романов Михаил+1 | 37 | 46 | 37 | 45 | 27 | 57 | 249 |
| 6Горбунов Егор | 72 | 52 | 27 | 53 | 17 | — | 221 |
| 7Афонин Сергей | 1 | 29 | 17 | 37 | — | 17 | 101 |
| 8Егоров Виталий | — | 59 | — | — | — | — | 59 |
| 9Павлов Владимир+3 | 18 | 5 | — | 31 | 1 | 1 | 56 |
| 10Татаркин Борис+1 | 24 | 10 | — | 18 | — | — | 52 |
| 11Степанов Леонид+1 | — | 24 | — | — | — | 25 | 49 |
| 12Нестеров Александр+7 | 45 | — | — | — | — | — | 45 |
| 13Билан Александр | — | 40 | — | — | — | — | 40 |
| 14Никифоров Павел | — | 34 | — | — | — | — | 34 |
| 15Кочергин Максим | — | — | — | 24 | 9 | — | 33 |
| 16Малышев Александр | 31 | — | — | — | — | — | 31 |
| 17Меркель Алексей | — | 19 | — | — | — | 9 | 28 |
| 18Зевакин Михаил+3 | — | 14 | — | — | — | — | 14 |
| 19Файзуллин Зульфат+1 | — | — | 1 | 12 | — | — | 13 |
| 20Вагранский Владимир+1 | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
| 21Бобрышев Денис | — | — | 9 | — | — | — | 9 |
| 22Баранов Родион | — | 1 | — | 6 | — | — | 7 |
| 23Лемитарев Руслан | 6 | — | — | — | — | — | 6 |
| 24Рудников Максим | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 25Миляев Максим+1 | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 26Скутару Роман | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол