Место в классе
8 / 13
Race · 75 в протоколе этапа
Итоговое время
3:57,257
+10,968 к личному лучшему здесь (3:46,289)
До победы
+20,175
Прилепин Андрей · 3:37,082
ШиныSS
Масса1580 кг
Мощность301 л.с.
Параллельный зачёт — считается отдельно, очки не суммируются с основным классом.
| Ралли-спринт Свободный | 10 / 11 | 3:58,360 | — |
Соревнование · Race
| 1 | Прилепин Андрей | 3:37,082 | лидер |
| 2 | Терновский Роман | 3:43,519 | +6,437 |
| 3 | Саликов Никита | 3:44,332 | +7,250 |
| 7 | Мягков Андрей | 3:55,699 | +18,617 |
| 8 | Барков Леонид | 3:57,257 | +20,175 |
| 9 | Карташова Анастасия | 3:57,357 | +20,275 |
Соревнование · Ралли-спринт Свободныйпараллельный зачёт
| 1 | Ларионов Виталий | 3:27,240 | лидер |
| 2 | Баранов Александр | 3:33,986 | +6,746 |
| 3 | Кольцов Сергей | 3:35,832 | +8,592 |
| 9 | Мягков Андрей | 3:56,381 | +29,141 |
| 10 | Барков Леонид | 3:58,360 | +31,120 |
| 11 | Сальников Евгений | 17:08,392 |
Личный рекорд · ЦТВС Москва · Основная
3:46,2892026
+10,968 к прошлому лучшему здесь (3:46,289, 2026)
Прошлые визиты · 4