Место в классе
1 / 12
GT PRO SEAT · 83 в протоколе этапа
Лучший круг
1:45,429
+2,290 к личному лучшему здесь (1:43,139)
Отрыв от второго
+2,311
Аверкин Андрей · 1:47,740
← III этапIV · выступление 4 из 4
Круги119
Экипаж№10
Класс GT PRO SEAT
| 1 | Денисов Алексей | 1:45,429 | лидер |
| 1 | Михайлус Анастасия | 1:45,429 | лидер |
| 1 | Чикинев Евгений | 1:45,429 | лидер |
| 2 | Аверкин Андрей | 1:47,740 | +2,311 |
| 2 | Саватеев Дмитрий | 1:47,740 | +2,311 |
| 3 | Шишко Дмитрий | 1:47,993 | +2,564 |
| 3 | Дамуть Виктор | 1:47,993 | +2,564 |
| 3 | Шушаков Родион | 1:47,993 | +2,564 |
| 3 | Плотников Петр | 1:47,993 | +2,564 |
Личный рекорд · Moscow Raceway · FIM
1:43,1392023
+2,290 к прошлому лучшему здесь (1:43,139, 2023)
Прошлые визиты · 8