Этапы сезонаклик — протокол этапа
I25.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск4–10°0.8 мм184 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–18°0.1 мм149 уч.Протокол →III23.05Нижегородское кольцоA · Богородск20–24°0.28 мм108 уч.Протокол →IV13.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково21–26°сухо133 уч.Протокол →V04.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск24–30°сухо125 уч.Протокол →VI25.07Казань РингCanyon · Казань20–23°сухо85 уч.Протокол →VII22.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–24°сухо121 уч.Протокол →VIII26.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково16–27°сухо154 уч.Протокол →IX03.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°сухо100 уч.Протокол →X17.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск3–9°сухо91 уч.Протокол →XI31.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный1–6°0.9 мм28 уч.Протокол →
Таблица сезона 2015очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I25.04 | II09.05 | III23.05 | IV13.06 | V04.07 | VI25.07 | VII22.08 | VIII26.09 | IX03.10 | X17.10 | XI31.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Офицеров Андрей+1 | 15 | 9 | 15 | 11 | 9 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | — | 130 |
| 2Кондаусов Дмитрий+1 | 11 | 13 | 4 | 15 | 13 | 15 | 7 | 15 | 13 | 13 | — | 119 |
| 3Брянцев Николай+2 | 10 | 11 | 9 | 9 | 15 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | — | 111 |
| 4Горбачева Мария+2 | 9 | 15 | 10 | 13 | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | — | 106 |
| 5Машинский Александр+1 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | — | — | 15 | 84 |
| 6Добрынина Татьяна+4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | — | 58 |
| 7Строганов Антон | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 3 | 1 | 5 | 3 | 13 | 31 |
| 8Леонов Артем+2 | 3 | 4 | — | 5 | 4 | — | 4 | 4 | — | 4 | — | 28 |
| 9Гончаров Дмитрий+1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | — | 28 |
| 10Литвинов Константин+2 | 5 | 5 | 13 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | 28 |
| 11Куличков Евгений+3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | 24 |
| 12Вахонин Александр+1 | 1 | — | 7 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | 17 |
| 13Чесноков Станислав | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| 14Кошелев Андрей+2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | 13 |
| 15Дуликов Артем | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 2 | — | 10 |
| 16Жабин Павел+1 | — | — | — | 2 | — | — | — | 7 | — | — | — | 9 |
| 17Макаренко Антон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
| 18Шведков Дмитрий | — | 1 | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| 19Терентьев Виталий+2 | — | — | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| 20Шепелев Артем | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 5 |
| 21Карасев Иван+1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 22Плотников Дмитрий+1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 23Егоров Олег | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 24Русанов Александр | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 25Казанцев Никита | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 26Лихачев Дмитрий+3 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 27Мельничук Михаил+3 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 28Загузин Иван | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 29Фесенко Александр+1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| 30Петров Кирилл | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 31Лугов Сергей+2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 32Иванов Александр+3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 33Полискис Йонас | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 34Родионов Роман | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 35Абоимов Кирилл+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 36Пайкова Ксения | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 37Максимов Андрей+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 38Гапонов Георгий | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол