Этапы сезонаклик — протокол этапа
I25.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск4–10°0.8 мм184 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–18°0.1 мм149 уч.Протокол →III23.05Нижегородское кольцоA · Богородск20–24°0.28 мм108 уч.Протокол →IV13.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково21–26°сухо133 уч.Протокол →V04.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск24–30°сухо125 уч.Протокол →VI25.07Казань РингCanyon · Казань20–23°сухо85 уч.Протокол →VII22.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–24°сухо121 уч.Протокол →VIII26.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково16–27°сухо154 уч.Протокол →IX03.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°сухо100 уч.Протокол →X17.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск3–9°сухо91 уч.Протокол →XI31.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный1–6°0.9 мм28 уч.Протокол →
Таблица сезона 2015очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I25.04 | II09.05 | III23.05 | IV13.06 | V04.07 | VI25.07 | VII22.08 | VIII26.09 | IX03.10 | X17.10 | XI31.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Белоцкий Максим+3 | — | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | — | — | 114 |
| 2Квартин Сергей | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | — | 108 |
| 3Иевлев Сергей+6 | 15 | 15 | 13 | 10 | 13 | — | 10 | 11 | 5 | 15 | — | 107 |
| 4Хилков Михаил+2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 15 | 75 |
| 5Красноглазов Алексей+1 | 10 | 4 | 5 | — | 1 | 11 | 13 | — | 13 | 13 | — | 70 |
| 6Назаров Александр+4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | — | 7 | 11 | — | 55 |
| 7Петров Вадим+1 | — | 9 | 4 | 11 | 9 | — | 9 | 7 | — | — | — | 49 |
| 8Коньков Андрей+1 | 13 | 10 | — | 9 | 10 | — | — | — | — | — | — | 42 |
| 9Лугов Сергей+2 | 4 | — | — | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | — | — | 36 |
| 10Гордеев Дмитрий+2 | 9 | — | — | 7 | 3 | — | 2 | — | — | 7 | — | 28 |
| 11Кольцов Сергей+5 | 5 | — | 10 | 3 | 1 | — | 7 | — | — | — | — | 26 |
| 12Удотов Сергей+2 | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 15 |
| 13Заболотный Алексей | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | 15 |
| 14Каребин Алексей+1 | 1 | — | 3 | — | 1 | 4 | — | — | — | 5 | — | 14 |
| 15Дмитриев Денис+1 | 1 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | 3 | 4 | — | — | 14 |
| 16Карьев Олег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 13 |
| 17Кузнецов Артем+1 | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | — | — | — | 8 |
| 18Смородин Сергей | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 19Черкасов Матвей+3 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 5 |
| 20Басаровский Игорь | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 21Гранатович Роман+2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 5 |
| 22Карнаухов Дмитрий | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
| 23Зевакин Михаил+3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 |
| 24Слухай Евгений+1 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| 25Алферов Александр+3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
| 26Гармаш Александр+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 3 |
| 27Захаров Антон+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
| 28Лебедев Дмитрий+1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 29Прямичкин Андрей+3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 30Кутяев Алексей+6 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
| 31Ключников Андрей | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 32Андрюшенко Тимофей | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| 33Гунько Владимир+1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 34Ермолов Андрей+3 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 35Тимофеев Денис | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 36Щеголева Мария+1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 37Тычинин Александр+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 38Иванов Андрей+2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 39Щеголев Сергей+2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 40Никонов Евгений+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 41Лягуша Иван | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол