Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.04Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–19°сухо61 уч.Протокол →II12.05АтронОсновная · Рязань18–23°сухо48 уч.Протокол →III26.05Нижегородское кольцоA · Богородск12–18°сухо67 уч.Протокол →IV10.06Казань РингCanyon · Казань10–15°сухо46 уч.Протокол →V07.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково21–24°0.2 мм90 уч.Протокол →VI28.07Нижегородское кольцоB · Богородск27–31°сухо67 уч.Протокол →VII18.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–24°сухо73 уч.Протокол →VIII30.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск4–11°сухо95 уч.Протокол →
Таблица сезона 2018очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I29.04 | II12.05 | III26.05 | IV10.06 | V07.07 | VI28.07 | VII18.08 | VIII30.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Удодов Дмитрий | 25 | 25 | 18 | 15 | 10 | 25 | 25 | — | 143 |
| 2Люсиков Егор | — | 10 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 120 |
| 3Медведюк Никита+1 | — | — | 15 | — | 12 | 15 | 18 | 9 | 69 |
| 4Суслов Артем+1 | — | 15 | — | — | 15 | — | 15 | 10 | 55 |
| 5Иванова Мария+1 | 15 | 5 | 9 | — | 4 | 9 | 6 | 2 | 50 |
| 6Асадуллин Артем | — | 9 | 10 | — | 9 | 12 | — | — | 40 |
| 7Андриянов Анатолий | — | — | — | — | 18 | 10 | — | — | 28 |
| 8Шунайлов Игорь+2 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 25 |
| 9Коновалов Сергей+2 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 25 |
| 10Маркова Валентина+2 | — | — | — | — | 1 | — | 8 | 15 | 24 |
| 11Бикбаев Руслан+4 | — | 7 | 12 | — | — | — | — | 4 | 23 |
| 12Никитенко Владимир+1 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 13Фришман Дмитрий | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 14Хамидуллин Булат | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
| 15Меркулов Александр+1 | — | — | — | — | — | — | 9 | 8 | 17 |
| 16Щербаков Илья | — | 8 | — | — | 6 | — | — | — | 14 |
| 17Атаманюк Ника+1 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
| 18Норкин Олег+1 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 19Поляков Марс+1 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 20Пименов Глеб+2 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 21Дмитриев Сергей | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 8 |
| 22Хусаинов Тимур+2 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
| 23Никишин Константин | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 7 |
| 24Новиков Руслан+1 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
| 25Сысойкин Артем+2 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
| 26Лукьяненко Кирилл+1 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
| 27Весов Денис | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 28Бурдейный Дмитрий+4 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
| 29Антонов Александр+3 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| 30Хазов Алексей | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 |
| 31Гусев Сергей | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 |
| 32Коваленко Денис+2 | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | 4 |
| 33Алексеев Андрей | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 34Щеглов Сергей | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| 35Оченаш Артем+1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
| 36Данкин Антон+1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол