Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск1–4°1.2 мм117 уч.Протокол →II11.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–15°18 мм94 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо85 уч.Протокол →IV16.06АтронОсновная · Рязань18–22°0.5 мм26 уч.Протокол →V29.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково10–11°7.5 мм105 уч.Протокол →VI20.07ADM RacewaySprint Cut · Мячково17–22°1.7 мм131 уч.Протокол →VII24.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–23°сухо101 уч.Протокол →VIII21.09Нижегородское кольцоB · Богородск5–10°0.7 мм73 уч.Протокол →IX05.10ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–11°0.2 мм92 уч.Протокол →
Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.04 | II11.05 | III01.06 | IV16.06 | V29.06 | VI20.07 | VII24.08 | VIII21.09 | IX05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Равиков Дмитрий+6 | 25 | 18 | 15 | — | 8 | 25 | — | 25 | 25 | 141 |
| 2Лагутин Алексей | 1 | 10 | — | 15 | 12 | 7 | 25 | 9 | 15 | 94 |
| 3Асадуллин Артем | — | — | — | 18 | 10 | 18 | 12 | 12 | 12 | 82 |
| 4Меркулов Александр+1 | — | 15 | — | — | 25 | — | 6 | 7 | 7 | 60 |
| 5Голицын Константин | — | — | — | — | 4 | 15 | 15 | 10 | 10 | 54 |
| 6Коновалов Сергей+2 | 18 | — | 18 | — | — | — | — | 18 | — | 54 |
| 7Никишин Константин | — | 1 | — | 6 | 15 | 6 | 10 | 6 | 9 | 53 |
| 8Антонов Александр+3 | 2 | 7 | — | 25 | 1 | 10 | 7 | — | — | 52 |
| 9Варданян Михаил+1 | — | — | 10 | — | — | — | 9 | 15 | 18 | 52 |
| 10Щеглов Сергей | 12 | 5 | — | 9 | 5 | 3 | — | — | 4 | 38 |
| 11Тихонин Алексей | 4 | — | — | — | 18 | 8 | — | — | — | 30 |
| 12Дмитриев Сергей | — | — | 8 | 10 | — | 12 | — | — | — | 30 |
| 13Ефремкин Антон+1 | — | 6 | — | 8 | — | 1 | 4 | 8 | 3 | 30 |
| 14Вексин Алексей | — | — | — | — | 9 | 1 | 18 | — | — | 28 |
| 15Ковалев Даниил+1 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 16Салахов Денис | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 17Сысойкин Артем+2 | — | — | — | — | 7 | 5 | 8 | 4 | — | 24 |
| 18Борисов Никита+1 | — | — | — | — | 6 | 9 | — | — | 8 | 23 |
| 19Шеметов Артем+1 | 10 | — | 7 | — | — | — | — | 3 | — | 20 |
| 20Жмойда Никита+1 | 1 | 3 | — | 5 | — | — | 5 | — | 5 | 19 |
| 21Сквира Борис | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 22Атаманюк Ника+1 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 23Головизнин Всеволод+1 | 6 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 24Комарная Елена+2 | — | 4 | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 25Норкин Олег+1 | — | — | — | 12 | 1 | — | — | — | — | 13 |
| 26Коваленко Денис+2 | 1 | 2 | — | 4 | 3 | — | 2 | — | 1 | 13 |
| 27Хусаинов Тимур+2 | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 28Свиридов Святослав | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 29Калинин Дмитрий | — | — | — | 7 | — | 2 | — | — | 1 | 10 |
| 30Большов Иван+1 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 6 | 10 |
| 31Вахулович Андрей+1 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 32Марков Сергей+4 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 33Шевцов Денис | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 34Барбунц Евгений+1 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 35Попов Павел+2 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 36Звягин Станислав | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 37Шмуцер Николай+1 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | 5 |
| 38Уланов Илья+1 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 |
| 39Евсейчик Артем | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 40Бурдейный Дмитрий+4 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 3 |
| 41Борисов Григорий+1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 42Емельянов Максим | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 43Гусев Сергей | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 44Комаров Иван | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 45Репрев Михаил+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 46Фломин Тимур+2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 47Лоянич Ольга+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 48Воргова Анна+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 49Панченко Ирина | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 50Киселев Николай+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 51Клещев Денис | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 52Левин Петр | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 53Ситалов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 54Ермаков Антон+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 55Баранов Илья | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол