Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск1–4°1.2 мм117 уч.Протокол →II11.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–15°18 мм94 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо85 уч.Протокол →IV16.06АтронОсновная · Рязань18–22°0.5 мм26 уч.Протокол →V29.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково10–11°7.5 мм105 уч.Протокол →VI20.07ADM RacewaySprint Cut · Мячково17–22°1.7 мм131 уч.Протокол →VII24.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–23°сухо101 уч.Протокол →VIII21.09Нижегородское кольцоB · Богородск5–10°0.7 мм73 уч.Протокол →IX05.10ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–11°0.2 мм92 уч.Протокол →
Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.04 | II11.05 | III01.06 | V29.06 | VI20.07 | VII24.08 | VIII21.09 | IX05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Шеклачев Евгений+2 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 9 | 18 | 160 |
| 2Баранов Максим+5 | 25 | 18 | 18 | — | 12 | 25 | 25 | 25 | 148 |
| 3Алексеев Вячеслав+4 | 12 | 15 | 10 | 15 | 18 | 15 | 7 | 10 | 102 |
| 4Мищенко Ольга+1 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 83 |
| 5Орсич Иван+1 | 4 | — | — | 12 | 15 | 10 | 12 | 12 | 65 |
| 6Архипов Антон | — | — | — | — | 8 | 9 | 15 | 15 | 47 |
| 7Кантин Александр | — | 9 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | 35 |
| 8Бронин Максим | — | — | 15 | — | — | — | 18 | — | 33 |
| 9Суслов Артем+1 | — | — | — | — | 7 | 8 | — | 7 | 22 |
| 10Баранова Марина+1 | — | 10 | 9 | — | — | — | — | — | 19 |
| 11Тупоносов Филипп+4 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 12Несмеянов Евгений | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
| 13Письмаров Евгений+2 | 9 | — | — | 5 | — | — | — | — | 14 |
| 14Пшеницин Евгений+2 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 15Мануйлов Владимир | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 16Шевелев Александр | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — | 8 |
| 17Постнов Александр+2 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
| 18ААП | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| 19Рыбашлыков Владимир | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 20Квартин Сергей | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 7 |
| 21Курганов Леонид+2 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 |
| 22Трофимов Иван+2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 23Багрянцев Никита+1 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
| 24Качура Денис+3 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 4 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол