Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск1–4°1.2 мм117 уч.Протокол →II11.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–15°18 мм94 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо85 уч.Протокол →IV16.06АтронОсновная · Рязань18–22°0.5 мм26 уч.Протокол →V29.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково10–11°7.5 мм105 уч.Протокол →VI20.07ADM RacewaySprint Cut · Мячково17–22°1.7 мм131 уч.Протокол →VII24.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–23°сухо101 уч.Протокол →VIII21.09Нижегородское кольцоB · Богородск5–10°0.7 мм73 уч.Протокол →IX05.10ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–11°0.2 мм92 уч.Протокол →
Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.04 | II11.05 | III01.06 | V29.06 | VI20.07 | VII24.08 | VIII21.09 | IX05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Кольцов Сергей+5 | 15 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | — | 144 |
| 2Романов Георгий+1 | 12 | 15 | 12 | 15 | 25 | 18 | — | 18 | 115 |
| 3Белоцкий Максим+3 | 18 | 12 | 25 | — | 15 | 10 | 9 | 25 | 114 |
| 4Черкасов Матвей+3 | 10 | 25 | 15 | 18 | 12 | 15 | 7 | 12 | 114 |
| 5Равиков Дмитрий+6 | 25 | 10 | 7 | 8 | 10 | — | 8 | — | 68 |
| 6Варданян Михаил+1 | — | — | 1 | — | — | 8 | 18 | 15 | 42 |
| 7Столяров Иван+1 | 5 | 8 | 9 | 12 | 7 | — | — | — | 41 |
| 8Круглов Илья+1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | — | — | 40 |
| 9Богданов Дмитрий | — | — | 10 | — | — | 12 | 15 | — | 37 |
| 10Щербаткин Вячеслав | 2 | — | — | — | 8 | 9 | 5 | 10 | 34 |
| 11Медведюк Никита+1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | — | 12 | — | 31 |
| 12Удодов Дмитрий | 1 | — | 4 | 10 | — | 7 | — | — | 22 |
| 13Дьяченко Михаил+3 | 9 | 4 | — | — | 9 | — | — | — | 22 |
| 14Перцев Максим+1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | — | — | 19 |
| 15Марару Евгений+1 | 3 | 6 | 3 | — | 1 | 5 | — | — | 18 |
| 16Борисова Светлана+3 | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 |
| 17Асадуллин Артем | — | — | — | 6 | 2 | — | — | 8 | 16 |
| 18Коновалов Сергей+2 | 8 | — | — | — | 6 | — | — | — | 14 |
| 19Якубовский Алексей+1 | 4 | 9 | — | — | — | — | — | — | 13 |
| 20Шеклачев Евгений+2 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 21Рыбак Сергей+1 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 22Васищев Павел+1 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 6 |
| 23Николаев Алексей+4 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 |
| 24Квартин Сергей | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 25Вдовин Алексей+3 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 5 |
| 26Суслов Артем+1 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — | 5 |
| 27Комарная Елена+2 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 |
| 28Звягин Станислав | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
| 29Бабкин Сергей+2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 30Крутских Дмитрий | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 31Шмуцер Николай+1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 32Атаманюк Ника+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 33Антонов Александр+3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 34Тихонин Алексей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 35Барбунц Евгений+1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 36Марков Сергей+4 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 37Хусаинов Тимур+2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 38Новиков Руслан+1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 39Андриянов Анатолий | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 40Левин Петр | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 41Сквира Борис | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 42Фломин Тимур+2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол