Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск6–13°0.2 мм91 уч.Протокол →II06.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск3–6°0.2 мм81 уч.Протокол →III10.06Казань РингCanyon · Казань13–16°1 мм62 уч.Протокол →IV22.07Нижегородское кольцоB · Богородск16–21°0.49 мм87 уч.Протокол →V13.08Игора ДрайвКороткая · Сосново19–25°1.72 мм73 уч.Протокол →VI16.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск9–16°сухо73 уч.Протокол →VII30.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково16–23°сухо65 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.04 | II06.05 | III10.06 | IV22.07 | V13.08 | VI16.09 | VII30.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Кондаусов Денис | 15 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 18 | 131 |
| 2Беззубик Олег+3 | 18 | 15 | 18 | 10 | 25 | 10 | 25 | 121 |
| 3Киракосян Артур+1 | 25 | 25 | 12 | 25 | — | 18 | — | 105 |
| 4Хромов Роман+3 | 10 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | — | 69 |
| 5Сабиров Петр+4 | 9 | 12 | 9 | 8 | 18 | 12 | — | 68 |
| 6Брянцев Николай+2 | 7 | 9 | 10 | 15 | 15 | 9 | — | 65 |
| 7Куличков Евгений+3 | — | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 12 | 41 |
| 8Николишин Ярослав+3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | — | 41 |
| 9Солодков Алексей+3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 15 | 40 |
| 10Басыров Радик+4 | 2 | 6 | — | 12 | 6 | — | — | 26 |
| 11Ким Дмитрий+4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | — | 23 |
| 12Сысовский Евгений+1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | — | — | 19 |
| 13Пархоменко Артем+2 | 3 | 4 | — | 1 | — | — | 10 | 18 |
| 14Левданский Евгений+2 | — | 8 | — | — | — | 8 | — | 16 |
| 15Назаров Александр+4 | 12 | 1 | — | 1 | — | — | — | 14 |
| 16Шелест Роман+1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 9 | 11 |
| 17Сабиров Ильдар | 4 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 11 |
| 18Гуляев Илья+1 | — | — | — | — | — | 1 | 8 | 9 |
| 19Кулешов Сергей+1 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | 8 |
| 20Носов Григорий+3 | 1 | 1 | 2 | — | — | 3 | — | 7 |
| 21Кондаусов Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | 6 | — | 6 |
| 22Михеев Геннадий+1 | — | — | 1 | — | 3 | — | — | 4 |
| 23Жуков Данила | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 24Суслин Дмитрий+2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 25Уральский Илья+4 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол