Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск6–13°0.2 мм91 уч.Протокол →II06.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск3–6°0.2 мм81 уч.Протокол →III10.06Казань РингCanyon · Казань13–16°1 мм62 уч.Протокол →IV22.07Нижегородское кольцоB · Богородск16–21°0.49 мм87 уч.Протокол →V13.08Игора ДрайвКороткая · Сосново19–25°1.72 мм73 уч.Протокол →VI16.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск9–16°сухо73 уч.Протокол →VII30.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково16–23°сухо65 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.04 | II06.05 | IV22.07 | V13.08 | VI16.09 | VII30.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Горбатенко Сергей+5 | 18 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 133 |
| 2Письмаров Евгений+2 | 25 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 112 |
| 3Иванов Александр+3 | 15 | 15 | 12 | 15 | 18 | 15 | 90 |
| 4Равиков Дмитрий+6 | — | 10 | 10 | 12 | — | — | 32 |
| 5Агафонов Станислав+2 | — | — | 25 | — | — | — | 25 |
| 6Горбатенко Дмитрий+1 | — | — | — | — | 10 | 9 | 19 |
| 7Мансуров Михаил+6 | — | — | — | — | 12 | — | 12 |
| 8Постнов Александр+2 | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
| 9Латышев Кирилл+2 | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
| 10Мельников Артемий+3 | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
| 11Бикбаев Руслан+4 | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 12Петухов Андрей+2 | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
| 13Бронин Максим | — | — | 9 | — | — | — | 9 |
| 14Архипов Антон | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
| 15Березин Виктор+3 | — | — | 7 | — | — | — | 7 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол