Автоспорт · Хронометраж
MaxPowerCars 2 этап NRING
26 участников2 заезда1689 кругов
Лучший круг дня25,272#418 Allister Philipp
Заезды дня
2 заезда с данными · выберите заезд — ниже его протокол
MaxPowerCars21 участник1669 кругов лучший круг 2:08,820 ASR LegendsEnduranceF-Endurance
| Поз | № | Участник | Класс | Лучший | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 | Move | Endurance | 2:11,536 | 108 | final |
| 2 | #31 | ASR Legends | Endurance | 2:08,820 | 108 | final |
| 3 | #99 | Kippax Racing | Endurance | 2:14,299 | 105 | final |
| 4 | #79 | Team Gnadenlos | F-Endurance | 2:14,198 | 103 | final |
| 5 | #81 | Blake-Racing-Team | F-Endurance | 2:16,477 | 101 | final |
| 6 | #89 | GMR Endurance | F-Endurance | 2:11,322 | 101 | final |
| 7 | #38 | The Racing Holzwürmer | Endurance | 2:14,416 | 100 | final |
| 8 | #65 | Ducati Zentralschweiz I | Endurance | 2:12,735 | 100 | final |
| 9 | #777 | Hess Racing | Endurance | 2:18,288 | 100 | final |
| 10 | #34 | Highsidetours Racing Team | F-Endurance | 2:13,701 | 99 | final |
| 11 | #63 | TGP | F-Endurance | 2:20,552 | 96 | final |
| 12 | #17 | Stamm Racing | F-Endurance | 2:17,440 | 94 | final |
| 13 | #97 | Ducati Zentralschweiz II | Endurance | 2:29,383 | 92 | final |
| 14 | #64 | GB-Eiger | Endurance | 2:13,282 | 71 | final |
| 15 | #68 | Race Brothers | F-Endurance | 2:18,112 | 64 | final |
| 16 | #915 | Team 1328 | F-Endurance | 2:39,186 | 53 | final |
| 17 | #53 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten | F-Endurance | 2:21,888 | 47 | final |
| 18 | #49 | Team Sasha Grey | F-Endurance | 2:14,756 | 43 | final |
| 19 | #85 | Team VZ | F-Endurance | 2:16,476 | 38 | final |
| 20 | #10 | JERY | F-Endurance | 2:22,601 | 29 | final |
| 21 | #62 | SPEED. TEC | Endurance | 2:14,090 | 17 | final |
Протокол финальный — обновление не требуется