Автоспорт · Хронометраж
MAX Power Cup 3 Этап
20 участников2 заезда163 круга
Лучший круг дня0,000#93 Sebastian Eriksson
Заезды дня
2 заезда с данными · выберите заезд — ниже его протокол
Max Power Cup15 участников133 круга лучший круг 54,654 JUAN MANUEL LOPEZ* Regional -- PROMOCIONAL
| Поз | № | Участник | Класс | Лучший | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 | JUAN MANUEL LOPEZ | * Regional -- PROMOCIONAL | 54,654 | 7 | final |
| 2 | #33 | NICOLAS LQUEVICH | * Regional -- PROMOCIONAL | 54,774 | 10 | final |
| 3 | #12 | IGNACIO TASSEFF | * Regional -- PROMOCIONAL | 54,788 | 10 | final |
| 4 | #10 | GERONIMO MEMO | * Regional -- PROMOCIONAL | 54,816 | 8 | final |
| 5 | #28 | JORGE BARRIO | * Regional -- PROMOCIONAL | 54,943 | 9 | final |
| 6 | #32 | MARCOS PEREZ | * Regional -- PROMOCIONAL | 55,067 | 11 | final |
| 7 | #31 | JUAN PABLO ALBERTI | * Regional -- PROMOCIONAL | 55,201 | 6 | final |
| 8 | #95 | MATIAS LANDA | * Regional -- PROMOCIONAL | 55,319 | 9 | final |
| 9 | #55 | FEDERICO HERMIVA | * Regional -- PROMOCIONAL | 55,385 | 10 | final |
| 10 | #34 | SANTIAGO BIAGI | * Regional -- PROMOCIONAL | 55,443 | 9 | final |
| 11 | #23 | BRUNO CHIAPPELLA | * Regional -- PROMOCIONAL | 55,620 | 9 | final |
| 12 | #80 | MAXIMO PALAU | * Regional -- PROMOCIONAL | 56,177 | 9 | final |
| 13 | #15 | EMILIANO STANG | * Regional -- PROMOCIONAL | 56,477 | 7 | final |
| 14 | #53 | PEDRO RAINERI | * Regional -- PROMOCIONAL | 56,684 | 8 | final |
| 15 | #43 | JUAN IGNACIO TESKE | * Regional -- PROMOCIONAL | 56,711 | 11 | final |
Протокол финальный — обновление не требуется